Wetterstatistiken

Tiefsttemperatur

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017 21.8 - - - - - - - - - - -
2018 4.5 - -2.0 -2.1 4.5 4.9 8.6 9.0 0.2 -0.2 -5.1 -8.7
2019 -13.2 -9.7 -2.1 -1.7 -2.1 7.8 7.9 8.2 2.5 1.4 -5.5 -6.9
2020 -8.0 -7.4 -6.6 -4.7 0.1 4.7 6.1 7.4 2.1 -2.0 -6.5 -9.1
2021 -10.9 -13.6 -7.7 -5.7 -0.8 4.4 8.6 7.5 4.7 -1.9 -5.0 -9.6
2022 -40.0 -6.3 -7.9 -8.2 1.6 7.2 8.3 8.4 -35.4 3.3 -3.7 -40.0
2023 -40.0 -40.0 -40.0 -40.0 -40.0 6.6 7.3 7.7 4.1 -40.0 -4.7 -10.9
2024 -13.0 -2.5 -0.9 -1.1 4.3 5.3 8.6 9.1 2.0 1.1 -40.0 -40.0
2025 -10.0 -7.1 -6.1 -4.6 0.4 6.8 4.4 -40.0 4.9 -1.0 -40.0 -11.7
2026 -15.8 -4.9 -6.2 -3.5 -0.8 6.6 7.3 14.0 - - - -

Durchschnittstemperatur

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017 21.9 - - - - - - - - - - -
2018 12.5 - 5.6 11.9 14.0 16.3 18.5 19.6 14.5 10.2 4.6 2.0
2019 -2.3 2.5 4.9 8.4 8.6 17.6 18.3 17.3 13.1 10.5 4.0 2.7
2020 1.8 4.2 3.8 10.5 11.2 14.6 17.6 17.9 13.8 7.9 5.0 1.1
2021 -1.6 3.0 3.3 5.4 8.9 17.6 16.6 15.2 14.4 8.3 2.3 1.1
2022 0.1 2.5 5.0 6.8 14.0 17.9 18.8 18.3 12.7 12.7 5.4 1.3
2023 -2.2 -3.2 2.5 2.3 11.6 18.4 18.9 17.6 16.8 11.4 3.7 3.0
2024 0.6 5.8 6.6 8.5 12.7 16.4 18.9 19.7 13.3 10.7 0.5 -0.1
2025 0.9 1.3 5.2 9.6 11.8 19.2 16.8 17.2 13.5 8.0 1.7 0.6
2026 -1.1 3.2 4.3 9.2 13.8 19.5 20.3 22.6 - - - -

Höchsttemperatur

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017 22.0 - - - - - - - - - - -
2018 20.1 - 21.1 29.9 26.8 27.7 31.4 32.1 26.8 24.0 21.1 11.4
2019 7.1 15.3 15.0 23.8 20.7 32.8 32.7 31.6 25.1 23.8 16.0 15.6
2020 12.2 14.8 18.7 22.8 24.6 25.9 30.7 32.0 27.2 19.7 20.8 13.2
2021 9.5 19.6 21.3 20.9 26.5 31.0 28.5 29.9 26.2 26.9 14.6 14.8
2022 45.0 14.3 18.2 21.8 31.2 32.9 32.2 32.4 26.2 27.4 17.0 16.7
2023 16.7 16.6 18.7 21.2 23.7 32.1 34.8 33.4 30.4 45.0 14.1 15.0
2024 14.2 16.4 21.1 29.1 24.8 33.7 32.8 33.3 30.2 24.2 19.2 13.5
2025 17.9 17.6 20.9 24.6 28.4 32.7 32.1 32.3 29.4 19.3 21.3 13.0
2026 10.5 18.6 16.6 21.2 30.1 35.7 35.1 35.8 - - - -

Sommertage

Days Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017 0 - - - - - - - - - - -
2018 0 - 0 3 2 8 14 16 7 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 10 14 11 1 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 3 13 12 6 0 0 0
2021 0 0 0 0 2 12 10 6 2 1 0 0
2022 1 0 0 0 4 14 17 14 3 2 0 0
2023 0 0 0 0 0 15 17 14 17 4 0 0
2024 0 0 0 6 0 11 20 19 7 0 0 0
2025 0 0 0 0 4 17 9 15 5 0 0 0
2026 0 0 0 0 10 15 22 6 - - - -

Tropische Tage

Days Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017 0 - - - - - - - - - - -
2018 0 - 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 1 4 2 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2022 1 0 0 0 1 2 5 2 0 0 0 0
2023 0 0 0 0 0 2 4 9 1 1 0 0
2024 0 0 0 0 0 3 6 9 1 0 0 0
2025 0 0 0 0 0 6 3 5 0 0 0 0
2026 0 0 0 0 1 12 5 4 - - - -

Tropische Nächte

Days Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017 1 - - - - - - - - - - -
2018 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -

Arktische Tage

Days Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017 0 - - - - - - - - - - -
2018 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5
2019 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5
2021 16 4 1 0 0 0 0 0 0 0 3 3
2022 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
2023 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2024 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
2025 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7
2026 7 0 0 0 0 0 0 0 - - - -

Regen

cm Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017 0.00 - - - - - - - - - - -
2018 0.00 - 0.81 3.28 15.21 16.36 5.49 5.71 8.33 7.54 2.01 13.44
2019 2.79 2.77 7.09 5.21 24.54 6.81 30.18 20.62 14.17 19.25 5.97 4.34
2020 3.56 13.64 3.76 4.88 8.13 27.71 16.41 22.91 7.47 12.57 2.64 4.04
2021 4.98 5.59 5.46 3.10 19.15 15.06 23.62 23.11 6.96 3.25 5.33 5.44
2022 1.83 7.70 2.54 7.29 11.84 22.86 8.48 20.09 15.14 9.98 7.19 7.77
2023 2.51 2.26 7.54 15.27 12.47 5.05 14.94 30.38 5.99 12.85 37.59 27.89
2024 20.07 11.23 14.45 19.38 23.19 38.86 25.81 10.46 21.31 13.00 11.48 14.07
2025 14.07 3.96 5.13 3.89 12.47 6.38 21.21 9.73 15.54 14.83 5.03 2.84
2026 7.11 19.20 6.43 3.07 9.53 7.49 8.92 3.86 - - - -

Regentage (> 0.2mm)

Days Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017 0 - - - - - - - - - - -
2018 0 - 2 12 12 12 8 11 11 11 17 19
2019 13 10 16 10 23 8 14 15 14 19 22 21
2020 14 22 14 8 12 21 15 12 12 23 12 14
2021 5 12 15 8 22 15 25 20 14 13 19 15
2022 16 20 3 13 17 16 12 14 20 14 21 17
2023 12 11 19 23 12 10 18 18 9 17 22 22
2024 18 15 18 18 21 22 19 12 16 26 22 19
2025 15 12 11 8 14 10 21 11 19 14 13 10
2026 8 19 16 9 15 11 9 4 - - - -

Maximale Windgeschwindigkeit

km/h Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017 17 - - - - - - - - - - -
2018 24 - 24 29 35 57 31 31 46 57 42 117
2019 48 50 53 33 240 48 40 35 38 40 33 48
2020 53 73 48 42 48 38 31 40 35 37 38 42
2021 44 51 59 51 50 40 35 33 28 50 40 51
2022 51 62 37 55 35 42 40 35 35 38 33 48
2023 40 44 51 46 33 28 33 61 26 40 42 48
2024 51 37 37 44 33 33 68 31 28 38 37 38
2025 40 26 28 35 31 42 31 28 40 40 22 20
2026 37 15 35 28 33 35 38 37 - - - -

Durchschnittliche Windgeschwindigkeit

km/h Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017 6 - - - - - - - - - - -
2018 7 - 4 2 3 3 3 3 3 4 3 4
2019 4 4 7 4 3 4 3 3 3 3 3 4
2020 3 6 6 5 4 3 3 3 3 3 3 2
2021 3 5 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2
2022 3 6 6 5 3 3 3 3 3 2 2 2
2023 4 4 4 4 1 1 2 2 1 1 3 3
2024 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2
2025 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 1 1
2026 1 0 1 1 1 2 2 2 - - - -

Maximaler UV Index

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017 9.0 - - - - - - - - - - -
2018 6.0 - 14.0 15.0 15.0 15.0 15.0 11.0 10.0 15.0 15.0 15.0
2019 15.0 15.0 15.0 11.0 15.0 14.0 12.0 14.0 11.0 15.0 15.0 15.0
2020 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 14.0 12.0 12.0 10.0 5.0 15.0
2021 15.0 15.0 11.0 12.0 15.0 15.0 13.0 12.0 15.0 7.0 15.0 4.0
2022 5.0 8.0 7.0 10.0 15.0 12.0 13.0 11.0 11.0 15.0 4.0 3.0
2023 5.0 7.0 9.0 11.0 14.0 15.0 13.0 11.0 14.0 15.0 15.0 4.0
2024 4.0 15.0 15.0 12.0 15.0 13.0 15.0 12.0 10.0 10.0 4.0 4.0
2025 5.0 12.0 15.0 15.0 13.0 12.0 12.0 11.0 10.0 9.0 5.0 3.0
2026 4.0 11.0 12.0 12.0 15.0 13.0 12.0 10.0 - - - -

Rekorde dieses Jahres

Außentemperatur
Höchstwert 35,8°C 04.08.2026 15:26:39
Tiefstwert -15,8°C 06.01.2026 04:10:27
gefühlte Temperatur
Höchstwert 39,2°C 04.08.2026 15:30:00
Tiefstwert -19,2°C 06.01.2026 04:30:00
Luftfeuchte
Höchstwert 99% 02.01.2026 11:28:51
Tiefstwert 27% 30.07.2026 18:41:42
Luftdruck
Höchstwert 1028,8 mbar 25.05.2026 09:29:31
Tiefstwert 978,3 mbar 12.02.2026 07:44:38
Wind
Höchstwert Windgeschwindigkeit 14 km/h 14.07.2026 09:25:00
Höchstwert Böen-Geschwindigkeit 38 km/h 14.07.2026 09:24:34
Längste Distanz Windverlauf 3,0 km 25.03.2026 10:30:00
Regen
Höchstmenge Regen 3,00 cm 04.08.2026 00:00:00
Höchstwert Regen-Rate 9,55 cm/h 04.08.2026 19:08:15
UV-Index
Höchstwert 15,0 12.05.2026 12:47:02
Sonnenstrahlung
Höchstwert 13041 W/m² 12.05.2026 12:44:54

Allzeit Rekorde

Außentemperatur
Höchstwert 45,0°C 05.01.2022 05:43:36
Tiefstwert -40,0°C 04.01.2022 23:41:43
gefühlte Temperatur
Höchstwert 70,5°C 05.01.2022 06:00:00
Tiefstwert -48,5°C 07.02.2023 04:45:00
Luftfeuchte
Höchstwert 99% 16.04.2018 07:47:37
Tiefstwert 17% 02.04.2018 12:03:28
Luftdruck
Höchstwert 1053,2 mbar 26.03.2018 12:12:44
Tiefstwert 971,6 mbar 30.10.2018 01:55:33
Wind
Höchstwert Windgeschwindigkeit 103 km/h 05.12.2018 04:50:00
Höchstwert Böen-Geschwindigkeit 240 km/h 23.05.2019 22:57:36
Längste Distanz Windverlauf 8,6 km 05.12.2018 04:50:00
Regen
Höchstmenge Regen 11,91 cm 03.06.2024 00:00:00
Höchstwert Regen-Rate 29,97 cm/h 02.10.2019 04:45:41
UV-Index
Höchstwert 15,0 17.04.2018 10:53:44
Sonnenstrahlung
Höchstwert 13041 W/m² 12.05.2026 12:44:54